XIII° Fête du camion 
Camion-Cross

              

  Coupe de France de Camion Cross
Classement Officiel

Classe Léger

        

Clts Nom/Prénom Code ASA Licence Véhicule Temps Finale
1 5 Rouliere Nicolas 1015 150751 Renault Mascott 5:12,90 (Finale A)
2 11 Delmarre Martine 1313 147374 Ivecot 35c11 5:20,94 (Finale A)

Classe Standard

     

Clts Nom/Prénom Code ASA Licence Véhicule Temps Finale
1 27 Rougier Franck 1721 147129 Scania S 110 4:59,92 (Finale A)
2 23 Ihuel Pierre 1201 37181 Volvo TN 12 5:04,74 (Finale A)
3 37 Lamargue Daniel 1714 16431 Man 19362 5:08,25 (Finale A)
4 36 Grand Pascal 1721 37754 Renault S220 5:09,00 (Finale A)
5 32 Fargeas Sébastien 1015 118516 Renault Prenium à 2T (Finale A)
6 25 Guegan Olivier 1201 23165 Scania L112 à 4T (Finale A)
7 26 Bitrou Aubin 1201 158493 Volvo N 10 3:32,83 (Finale B)
8 33 Stephan Céline 1201 156840 Renault Midium 250 3:44,63 (Finale B)
9 34 Beaux Patrick 1708 10903 Volvo TN 12 3:42,99 (Finale C)
10 31 Cosnard Allan 1201 147037 Daf 3300 3:44,02 (Finale C)

Classe Cross

     

Clts Nom/Prénom Code ASA Licence Véhicule Temps Finale
1 49 Ihuel Jean Paul 1201 20650 5:15,65 (Finale A)
2 54 Gervier Gérard 1201 22209 5:16,40 (Finale A)
3 41 Floc'h Manu 1201 118063 5:17,31 (Finale A)
4 58 Germain Patrick 1201 132591 5:19,82 (Finale A)
5 44 Cabarat Bertrand 1714 158463 5:25,31 (Finale A)
6 60 Belair Jérémie 1721 129345 à 5T (Finale A)
7 42 Hervé Alain 1201 156837 3:39,41 (Finale B)
8 55 Guegan Nicolas 1201 54027 3:42,98 (Finale B)
9 46 Meunier Jean Claude 1714 50084 3:40,83 (Finale C)
10 51 Cosnard Claude 1201 42133 Daf 3300 3:42,29 (Finale C)

Classe Super Cross

     

Clts Nom/Prénom Code ASA Licence Véhicule Temps Finale
1 79 Lacheze Dominique 1721 23985 Renault Mack 5:08,28 (Finale A)
2 78 Lanoe Philippe 1214 19930 Scania L110S 5:18,66 (Finale A)
3 76 Dumont Yves 1316 149483 DAF 5:19,57 (Finale A)
4 70 Lenoel Robert 0203 149160 Renault G340TI 5:31,93 (Finale A)
5 73 Achard Alain 1708 39046 Volvo TN 12 à 3T (Finale A)

A l'année prochaine !

   

Merci à tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette épreuve.